Inventory from Grasshopper
2023 727T EFI 61" - Grasshopper
$19,595.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
2023 735BT 72" - Grasshopper
$19,385.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
2023 725KT 52" - Grasshopper
$17,190.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
2023 729BT 61" - Grasshopper
$19,065.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 54.7 cu. in. (896 cc) |
2014 727T EFI 61" - Grasshopper
$10,000.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 613 Hours |
729BT 61" - Grasshopper
$11,000.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 477 Hours |
2022 225K 52" - Grasshopper
$10,500.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 45 Hours |
2022 125V 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2022 125V 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2022 125V 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2022 127V 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2022 226V-G4 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2022 524V-42 - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 44.2 cu. in. (724 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2022 526V-52 - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 127V 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | B&S CXi, V-Twin |
2024 127V 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | B&S Commercial Turf, V-Twin |
2024 125V 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 125V 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 125V 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Confidant |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 225 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 329B 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 54.6 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | Big Block, 2-cylinder |
2024 325D 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2024 325D 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2024 325D 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Displacement | 54.8 cu. in. (898 cc) |
Engine Type | 3-cyl., MaxTorque™ |
2024 337G5 EFI 72" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 60.6 cu. in. (993cc) |
Engine Type | Briggs & Stratton Delphi®-based closed-loop Electronic Fuel Injection (EFI) V-Twin |
2024 526V-52 - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton Vanguard |
Displacement | 49.4 cu. in. (810 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 623T 48" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Displacement | 42.4 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | V-Twin |
2024 440 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Engine Type | Vanguard Big Block EFI, V-twin with Electronic Throttle Control |
Fuel Capacity | 12 U.S. gal. (45.4 L) |
2024 729 BT 52" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Displacement | 54.7 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard Big Block, V-Twin |
Fuel Capacity | 7.2 U.S. Gal. (27.3 L) |
2024 729 BT 61" - Grasshopper
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Displacement | 54.7 cu. in. (896 cc) |
Engine Type | B&S Vanguard Big Block, V-Twin |
Fuel Capacity | 7.2 U.S. gal. (27.3 L) |