Inventory from Gravely
2024 Pro-Stance® 52" 994163 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Stance® 60" 994164 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Stance® 60" 994165 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Z-Stance® 32" 994160 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Z-Stance® 48" 994159 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Z-Stance® 52" 994158 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Walk® Hydro 36" 988184 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Walk® Hydro 48" 988185 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Walk® Hydro 52" 988186 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Walk® Hydro 60" 988187 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Atlas JSV® 3400 996209 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | 4x4 |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1790 lb. |
Engine Type | 2-Cylinder, SOHC |
Fuel Capacity | 11.5 gal. (43.5 L) |
2024 Atlas JSV® 3400 SD 996204 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | 4x4 |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1790 lb. |
Engine Type | 2-Cylinder, SOHC |
Fuel Capacity | 11.5 gal. (43.5 L) |
2024 Atlas JSV® 6400 996207 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | 4x4 |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1925 lb. |
Engine Type | 2-Cylinder, SOHC |
Fuel Capacity | 11.5 gal. (43.5 L) |
2024 Axisâ„¢ 100GT Kohler 950013 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Compact Loader Attachments |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | CommandPro CH730 |
Fuel Capacity | 11.4 L (3 gal.) |
Length | 60.5 in. (153.7 cm) |
2024 Axisâ„¢ 100GW 950014 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Compact Loader Attachments |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | CommandPro CH730 |
Fuel Capacity | 11.4 L (3 gal.) |
Length | 61.3 in. (155.6 cm) |
2024 Axisâ„¢ 200DT 950010 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Compact Loader Attachments |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | D1105-E3B |
Fuel Capacity | 37.9 L (10 gal.) |
Length | 63.3 in. (160.8 cm) |
2024 Axisâ„¢ 200DTN 950011 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Compact Loader Attachments |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | D1105-E3B |
Fuel Capacity | 37.9 L (10 gal.) |
Length | 63.3 in. (160.8 cm) |
2024 Axisâ„¢ 200DW 950012 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Compact Loader Attachments |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | D1105-E3B |
Fuel Capacity | 37.9 L (10 gal.) |
Length | 63.3 in. (160.8 cm) |
2024 ZT 34 in. 915288 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
Discharge Type | Side |
2024 ZT 42" 915289 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
Discharge Type | Side |
2024 ZT 52" 915290 - Gravely
Call for Price
Availability | Availability |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |